الدفع نوع: | L/C,T/T |
---|---|
Incoterm: | FOB,CFR,CIF |
أدني كمية الطلب: | 1000 Piece/Pieces |
موعد التسليم: | 30 أيام |
نموذج: DTL-2
شهادة: CE, ISO
Certification: RoHS
Type: Crimp Terminal
Place Of Origin: China
Material: Copper-Aluminum
Application: Cable Connecting
Technology: Forged
تفاصيل التعبئة والتغليف: كرتون ، حالة خشبية ، كيس
نقل: Ocean,Land
ميناء: FUZHOU
حلقة الكابل هي محطات الأسلاك النحاسية والألومنيوم هي مناسبة للاتصال انتقال أسلاك الألومنيوم دائرية ومحطات النحاس من المعدات الكهربائية. تم اعتماد موصلات الكابلات الطرفية بشكل رائع.
MAIN DIMENSIONS AND STANDARD PARTICULAR | ||||||
Type | Φ,mm | D,mm | d,mm | L,mm | L1,mm | Weight,kg |
DTL-2-16 | 13 | 16 | 6 | 90 | 42 | 0.056 |
DTL-2-25 | 13 | 16 | 7 | 90 | 42 | 0.054 |
DTL-2-35 | 13 | 16 | 8.5 | 90 | 42 | 0.05 |
DTL-2-50 | 13 | 20 | 9.6 | 90 | 43 | 0.067 |
DTL-2-70 | 13 | 20 | 11.5 | 90 | 43 | 0.065 |
DTL-2-95 | 13 | 20 | 13.5 | 90 | 43 | 0.06 |
DTL-2-120 | 13 | 25 | 15 | 115 | 60 | 0.123 |
DTL-2-150 | 13 | 25 | 16.6 | 115 | 60 | 0.125 |
DTL-2-185 | 13 | 32 | 18.5 | 122 | 60 | 0.228 |
DTL-2-240 | 13 | 32 | 21 | 122 | 60 | 0.217 |
DTL-2-300 | 13 | 34 | 23 | 125 | 62 | 0.277 |
DTL-2-300D | 13 | 34 | 23 | 125 | 62 | |
DTL-2-400 | 13 | 38 | 26 | 159 | 70 | 0.426 |
DTL-2-400D | 19 | 40 | 26 | 159 | 70 | |
DTL-2-500 | 19 | 47 | 29 | 167 | 75 | 0.56 |
DTL-2-630 | 21 | 54 | 34 | 200 | 80 | 0.85 |
نرحب ترحيبا حارا بالأصدقاء على الصعيدين المحلي والخارجي لزيارة شركتنا ، إذا كان لديك أي أسئلة ، يرجى الاتصال بنا مباشرة.
اشترك في النشرة الإلكترونية:
الحصول على التحديثات، خصومات وعروض خاصة وجوائز كبيرة!