الدفع نوع: | L/C,T/T |
---|---|
Incoterm: | FOB,CFR,CIF |
أدني كمية الطلب: | 1000 Piece/Pieces |
موعد التسليم: | 30 أيام |
نموذج: SC(JGK)
Material: Copper
Surface: Tin Plated
Place Of Origin: China
Type: Lug
OEM: YES
Color: Copper Coated Tin Color
تفاصيل التعبئة والتغليف: الكرتون ، حالة خشبية ، كيس
نقل: Ocean,Land
ميناء: FUZHOU
تعتبر كبلات القصدير الكهربية SC JGK و العروة الكبلية النحاسية من نوع ODT مناسبة لتوصيل الموصلات النحاسية (القسم 1.5-1000mm2) في كبل الطاقة مع التجهيزات الإلكترونية وهي مصنوعة من أنابيب نحاسية نقية أعلى بنسبة 99.9٪ ومغلفة بالقصدير ، تعمل درجة الحرارة -55 درجة مئوية -150 درجة مئوية
MAIN DIMENSIONS AND STANDARD PARTICULAR | |||||
Type | Φf,mm | D,mm | d,mm | L,mm | Weight,kg |
SC(JGK)-1.5 | 4.2,5.2 | 3.5 | 1.8 | 18 | 0.0009 |
SC(JGK)-2.5 | 4.2,5.2,6.2 | 4 | 2.5 | 19 | 0.0011 |
SC(JGK)-4 | 5.2,6.2 | 4.8 | 3.1 | 21 | 0.0015 |
SC(JGK)-6 | 5.2,6.2 | 5.5 | 3.8 | 24 | 0.0022 |
SC(JGK)-10 | 6.2,8.2 | 6.8 | 4.8 | 26 | 0.0028 |
SC(JGK)-16 | 6.2,8.2 | 7.5 | 5.5 | 30 | 0.0041 |
SC(JGK)-25 | 6.2,8.2,10.5,12.5 | 9 | 7 | 34 | 0.0064 |
SC(JGK)-35 | 8.2,10.5,12.5 | 10.5 | 8.2 | 38 | 0.0097 |
SC(JGK)-50 | 8.2,10.5,12.5 | 12.5 | 9.8 | 45 | 0.0153 |
SC(JGK)-70 | 10.5,12.5 | 14.5 | 11.5 | 50 | 0.024 |
SC(JGK)-95 | 12.5,16.5 | 17.5 | 13.8 | 55.5 | 0.04 |
SC(JGK)-120 | 12.5,16.5 | 19.5 | 15.5 | 63 | 0.0558 |
SC(JGK)-150 | 16.5 | 21 | 16.5 | 71 | 0.0762 |
SC(JGK)-185 | 16.5 | 23.5 | 18.8 | 78 | 0.098 |
SC(JGK)-240 | 16.5,20.5 | 26.5 | 21 | 92 | 0.151 |
SC(JGK)-300 | 16.5,20.5 | 30 | 24 | 102 | 0.253 |
SC(JGK)-400 | 16.5,20.5 | 34 | 26.5 | 113 | 0.302 |
SC(JGK)-500 | 16.5,20.5 | 38 | 30 | 123 | 0.42 |
SC(JGK)-600 | 20.5 | 45 | 35 | 135 | 0.656 |
SC(JGK)-800 | 22.5 | 50 | 39 | 170 | |
SC(JGK)-1000 | 22.5 | 56 | 40 | 200 |
|
نرحب ترحيبا حارا بالأصدقاء على الصعيدين المحلي والخارجي لزيارة شركتنا ، إذا كان لديك أي أسئلة ، يرجى الاتصال بنا مباشرة.
اشترك في النشرة الإلكترونية:
الحصول على التحديثات، خصومات وعروض خاصة وجوائز كبيرة!