الدفع نوع: | L/C,T/T |
---|---|
Incoterm: | FOB,CFR,CIF |
أدني كمية الطلب: | 1000 Piece/Pieces |
موعد التسليم: | 30 أيام |
نموذج: DL
اكتب: محطات حفرة واحدة
مواد: الألومنيوم
الوضعية: إجراء الكهرباء
حرف: عازلة
محيط: طرفية
عملية الإنتاج: الضغط الباردة
شكل: مستدير - كروي
تفاصيل التعبئة والتغليف: الكرتون ، حالة خشبية ، كيس
نقل: Ocean,Land
ميناء: FUZHOU
محطات التوصيل مناسبة لتوصيل الأسلاك والكابلات في التوزيع والمعدات الكهربائية. يتم الضغط على سلسلة DL من محطات توصيل الألمنيوم بقضيب الألمنيوم (L3) ، وسلسلة DT من محطات التوصيل ذات القضبان النحاسية (T2).
Type | Dimensions(mm) | Weight(kg) | |||||
∅ | D | d | L | L1 | B | ||
DL-16 | 8.5 | 10 | 6 | 70 | 36 | 16 | 0.01 |
DL-25 | 8.5 | 12 | 7 | 75 | 37 | 18 | 0.01 |
DL-35 | 10.5 | 14 | 8.5 | 85 | 43 | 20 | 0.02 |
DL-50 | 10.5 | 16 | 9.5 | 90 | 44 | 23 | 0.03 |
DL-70 | 12.5 | 18 | 11.5 | 102 | 50 | 26 | 0.04 |
DL-95 | 12.5 | 21 | 13.5 | 112 | 55 | 28 | 0.06 |
DL-120 | 14.5 | 23 | 15 | 120 | 58 | 30 | 0.07 |
DL-150 | 14.5 | 25 | 16.5 | 126 | 60 | 34 | 0.09 |
DL-185 | 16.5 | 27 | 18.5 | 133 | 61 | 37 | 0.1 |
DL-240 | 16.5 | 30 | 21 | 140 | 63 | 40 | 0.14 |
DL-300 | 21 | 34 | 23 | 165 | 70 | 45 | 0.21 |
DL-400 | 21 | 38 | 26.5 | 170 | 72 | 50 | 0.21 |
DL-500 | - | 42 | 29.5 | 190 | 80 | 60 | 0.42 |
DL-630 | - | 54 | 34 | 225 | 87 | 80 | 0.84 |
DL-800 | - | 60 | 38 | 270 | 105 | 100 | 1.2 |
4. س: متى تنتج الوقت؟
a: عادة سوف يستغرق حوالي 30 أيام للإنتاج.
5. س: ما هو معيار الحزمة؟ج: نستخدم أفضل المواد الخام ، وسيخضع كل منتج لسلسلة من الاختبارات الصارمة.
نرحب ترحيبا حارا بالأصدقاء على الصعيدين المحلي والخارج على حد سواء لزيارة شركتنا ، إذا كان لديك أي أسئلة ، يرجى الاتصال بنا مباشرة
اشترك في النشرة الإلكترونية:
الحصول على التحديثات، خصومات وعروض خاصة وجوائز كبيرة!