الدفع نوع: | L/C,T/T |
---|---|
Incoterm: | FOB,CFR,CIF |
أدني كمية الطلب: | 1000 Piece/Pieces |
موعد التسليم: | 30 أيام |
نموذج: Fdd
Type: Single Hole Terminals
Application: Conduct Electricity, Transmission Of Electrical Signals
Material: Copper,Brass
Color: Red Blue Black Yellow
Insulation: PVC
Finish: Tin Plated
Place Of Origin: China
تفاصيل التعبئة والتغليف: الكرتون ، حالة خشبية ، كيس
نقل: Ocean,Land
ميناء: FUZHOU
Type | Dimensions(mm) | Head Dimension | Thickness of material | ||||
B | d∅ | D∅ | L | H | |||
Fdd1.25-110(5) | 3.8 | 1.7 | 3.8 | 19 | 10 | 0.5×2.8 | 0.3 |
Fdd1.25-187(5) | 5.6 | 1.7 | 3.8 | 19 | 10 | 0.5×4.75 | 0.35 |
Fdd1.25-205 | 6.5 | 1.7 | 3.8 | 20 | 10 | 0.5×5.2 | 0.35 |
Fdd1.25-250 | 7.4 | 1.7 | 3.8 | 21 | 10 | 0.8×6.35 | 0.4 |
Fdd2-110(5) | 3.8 | 2.3 | 4.3 | 19 | 10 | 0.5×2.8 | 0.3 |
Fdd2-187(5) | 5.6 | 2.3 | 4.3 | 19 | 10 | 0.5×4.75 | 0.35 |
Fdd2-205 | 6.5 | 2.3 | 4.3 | 20 | 10 | 0.5×5.2 | 0.35 |
Fdd2-250 | 7.4 | 2.3 | 4.3 | 21 | 10 | 0.8×6.35 | 0.4 |
Fdd2-312 | 9 | 2.3 | 4.3 | 23 | 10 | 0.8×0.8 | 0.4 |
Fdd5.5-187 | 6.5 | 3.4 | 5.7 | 23 | 14 | 0.5×4.75 | 0.4 |
Fdd5.5-250 | 7.4 | 3.4 | 5.7 | 25 | 14 | 0.8×6.35 | 0.4 |
Fdd5.5-312 | 9 | 3.4 | 5.7 | 27 | 14 | 0.8×0.8 | 0.5 |
Fdd5.5-375 | 10.9 | 3.4 | 5.7 | 29.6 | 14 | 1.2×9.4 | 0.5 |
4. س: متى تنتج الوقت؟
a: عادة سوف يستغرق حوالي 30 أيام للإنتاج.
5. س: ما هو معيار الحزمة؟ج: نستخدم أفضل المواد الخام ، وسيخضع كل منتج لسلسلة من الاختبارات الصارمة.
نرحب ترحيبا حارا بالأصدقاء على الصعيدين المحلي والخارج على حد سواء لزيارة شركتنا ، إذا كان لديك أي أسئلة ، يرجى الاتصال بنا مباشرة.
اشترك في النشرة الإلكترونية:
الحصول على التحديثات، خصومات وعروض خاصة وجوائز كبيرة!