الدفع نوع: | L/C,T/T |
---|---|
Incoterm: | FOB,CFR,CIF |
أدني كمية الطلب: | 1000 Piece/Pieces |
موعد التسليم: | 30 أيام |
نموذج: CCT
Technics: Cold Pressing
Standard: GB
Usage: Line Fittings
Type: Splicing Fittings
Material: Copper/Aluminum
Place Of Origin: China
تفاصيل التعبئة والتغليف: الكرتون ، حالة خشبية ، كيس
نقل: Ocean,Land
ميناء: FUZHOU
المواد: "C" على شكل مادة النحاس النقي / الألومنيوم
التطبيق: C المشبك النحاس من نوع C مناسبة للاتصال الأسلاك النحاسية أو الألومنيوم الربط ، مصنوعة من النحاس على شكل C أو مادة الألومنيوم
ميزة المنتج:
Type | Dimensions(mm) | Weight(kg) | |||
A | L | C | R | ||
CCT-10 | 7 | 9.5 | 4 | 1.9 | 0.005 |
CCT-16 | 7.8 | 11.8 | 5 | 2.3 | 0.005 |
CCT-20 | 8.6 | 12.8 | 5.5 | 2.6 | 0.006 |
CCT-26 | 10 | 15 | 6.5 | 2.6 | 0.008 |
CCT-44 | 13.5 | 19 | 8.5 | 4.1 | 0.022 |
CCT-60 | 15.5 | 22 | 10 | 4.7 | 0.026 |
CCT-76 | 17.2 | 22 | 12 | 6.1 | 0.037 |
CCT-98 | 21 | 25 | 13 | 6.2 | 0.057 |
CCT-122 | 22.5 | 26 | 14 | 7 | 0.067 |
CCT-154 | 25.7 | 28 | 17 | 8.7 | 0.074 |
CCT-190 | 28.5 | 35 | 17.5 | 8.9 | 0.011 |
CCT-240 | 30 | 40 | 19 | 9.9 | 0.151 |
CCT-288 | 34.5 | 45 | 22.5 | 11.3 | 0.194 |
CCT-365 | 37.5 | 50 | 25 | 13.1 | 0.231 |
CCT-450 | 42.5 | 60 | 28 | 14.3 | 0.646 |
CCT-560 | 46 | 62 | 31 | 16 | 0.577 |
CCT-700 | 51.5 | 70 | 34 | 18 | 0.746 |
4. س: متى تنتج الوقت؟
a: عادة سوف يستغرق حوالي 30 أيام للإنتاج.
5. س: ما هو معيار الحزمة؟ج: نستخدم أفضل المواد الخام ، وسيخضع كل منتج لسلسلة من الاختبارات الصارمة.
نرحب ترحيبا حارا بالأصدقاء على الصعيدين المحلي والخارج على حد سواء لزيارة شركتنا ، إذا كان لديك أي أسئلة ، يرجى الاتصال بنا مباشرة.
اشترك في النشرة الإلكترونية:
الحصول على التحديثات، خصومات وعروض خاصة وجوائز كبيرة!