1. نقل الحالية بكفاءة
2. قدرات مقاطعة أعلى
3. أنبوب الألياف الزجاجية مع طلاء مقاوم للأشعة فوق البنفسجية لأنبوب الصمامات
4. جودة عالية من المحطات المصنوعة من سبائك النحاس المطلية بالقصدير
5. الفولاذ المقاوم للصدأ ذات جودة عالية والتجهيزات المجلفنة تراجع الساخنة للتجمع cutout سيصدره
6. عالية الجودة سيليكون المطاط HTV لالمظلات / السكن من عازل انقطاع الصمامات البوليمر
MAIN DIMENSIONS AND STANDARD PARTICULARS | ||||||
Type | RLF-11 | RLF-11 | RLF-12 | RLF-12 | RLF-16 | RLF-16 |
Rated Voltage,KV | 24 | 24 | 15 | 15 | 36 | 36 |
Rated Current,A | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 |
Breaking Current,A | 10000 | 12000 | 10000 | 12000 | 10000 | 12000 |
Impulse Voltage,KV | 150 | 150 | 110 | 110 | 170 | 170 |
Power-Frequence withstand Voltage,KV | 65 | 65 | 45 | 45 | 70 | 70 |
Creepage Distance,MM | 540 | 540 | 245 | 245 | 720 | 720 |
Weight,KG | 4.5 | 4.5 | 3.8 | 3.8 | 5 | 5 |
Dimension,CM | 51x34x11.5 | 51x34x11.5 | 45x34x11.5 | 45x34x11.5 | 61x34x11.5 | 61x34x11.5 |
نرحب ترحيبا حارا بالأصدقاء على الصعيدين المحلي والخارجي لزيارة شركتنا ، إذا كان لديك أي أسئلة ، يرجى الاتصال بنا مباشرة.
اشترك في النشرة الإلكترونية:
الحصول على التحديثات، خصومات وعروض خاصة وجوائز كبيرة!