الدفع نوع: | L/C,T/T |
---|---|
Incoterm: | FOB,CFR,CIF |
أدني كمية الطلب: | 50 Piece/Pieces |
موعد التسليم: | 30 أيام |
نموذج: Y10W-24
اكتب: نوع إشارة صواعق
بناء: أكسيد الزنك صواعق
التركيب: صواعق موازية
الوضعية: أس / دس نظام
بحجم: صغير
عملية الجهد: الجهد العالي
شكل: حلزوني
مواد: سيراميك
شهادة: ISO9001
Color: Brown , Light Grey
تفاصيل التعبئة والتغليف: الكرتون ، حالة خشبية ، كيس
نقل: Ocean,Land
مكان المنشأ: الصين
رمز النظام المنسق: 85354000
ميناء: FUZHOU
صواعق البرق من البورسلين من 9 إلى 24kv (Y10W-24)
يستخدم مانع الصواعق 24kv 10ka على نطاق واسع في نظام الطاقة لحماية الجهد الزائد ، لأن صواعق 24 كيلو فولت لديه قدرة عالية خلال التدفق وميزة جيدة غير خطية. يمكن أن تحمي مانعات الصواعق المعدات في نظام التيار الكهربائي currenlt من الجهد الزائد بشكل فعال. يمكننا تصنيع صواعق البوليمر مع الجهد تصنيفا من 0.22kV إلى 220kV. Uder أدناه هي المعلمة الكهربائية الرئيسية من النوع الذي يمكنك الرجوع إليه.
Main technical parameters | |||||||
Model Type | Rated Voltage/kV | MCOV/kV | Steep Current Impulse | Switching Current Impulse | Lightning Current Impulse | 2000s Square Wave Impulse Current Withstand | 4/10 S High Current Impulse/kV |
Y10W-3 | 3 | 2.55 | 9.5 | 7.7 | 9 | 250 | 100 |
Y10W-6 | 6 | 5.1 | 19.5 | 15.4 | 18 | 250 | 100 |
Y10W-9 | 9 | 7.65 | 28.5 | 23.1 | 27 | 250 | 100 |
Y10W-10 | 10 | 8.4 | 36 | 30 | 23 | 250 | 100 |
Y10W-11 | 11 | 9.4 | 40 | 33 | 30 | 250 | 100 |
Y10W-12 | 12 | 10.2 | 38 | 30.8 | 36 | 250 | 100 |
Y10W-15 | 15 | 12.7 | 47.5 | 38.5 | 45 | 250 | 100 |
Y10W-18 | 18 | 15.3 | 57 | 46.2 | 54 | 250 | 100 |
Y10W-21 | 21 | 17 | 66.5 | 53.9 | 63 | 250 | 100 |
Y10W-24 | 21 | 19.2 | 76 | 61.6 | 72 | 250 | 100 |
Y10W-27 | 27 | 21.9 | 85.5 | 69.3 | 81 | 250 | 100 |
Y10W-30 | 30 | 24.4 | 95 | 76.5 | 90 | 250 | 100 |
Y10W-33 | 33 | 26.8 | 104.5 | 84.7 | 99 | 250 | 100 |
Y10W-36 | 36 | 29 | 114 | 92.4 | 108 | 250 | 100 |
Y10W-42 | 42 | 34.1 | 132.3 | 100.1 | 126 | 250 | 100 |
Y10W-48 | 48 | 39 | 152 | 126 | 150 | 400 | 100 |
Y10W-54 | 54 | 43 | 171 | 180 | 162 | 400 | 100 |
Y10W-60 | 60 | 48 | 208 | 160 | 180 | 400 | 100 |
Y10W-66 | 66 | 53.4 | 230 | 172 | 198 | 400 | 100 |
4. س: متى تنتج الوقت؟
a: عادة سوف يستغرق حوالي 30 أيام للإنتاج.
5. س: ما هو معيار الحزمة؟ج: نستخدم أفضل المواد الخام ، وسيخضع كل منتج لسلسلة من الاختبارات الصارمة.
نرحب ترحيبا حارا بالأصدقاء على الصعيدين المحلي والخارج على حد سواء لزيارة شركتنا ، إذا كان لديك أي أسئلة ، يرجى الاتصال بنا مباشرة.
اشترك في النشرة الإلكترونية:
الحصول على التحديثات، خصومات وعروض خاصة وجوائز كبيرة!