الدفع نوع: | L/C,T/T |
---|---|
Incoterm: | FOB,CFR,CIF |
أدني كمية الطلب: | 1000 Set/Sets |
موعد التسليم: | 30 أيام |
Type: Preformed And Helical
تفاصيل التعبئة والتغليف: الكرتون ، حالة خشبية ، كيس
نقل: Ocean,Land
مكان المنشأ: فوتشو، الصين
ميناء: FUZHOU
بريفورميد مسدود غي سلك السيطرة
تم تصميم قبضة الرجل الكبل بشكل عام لإصلاح الكابلات والموصلات والخيوط والهياكل والعوازل في عمود أو برج. ويجب حماية منطقة الحلقة بواسطة كشتبان مناسب ، بكرة ، عازل ، إلخ.
تستخدم مسدسات مسننة المقبض المشكل مسبقًا على نطاق واسع لتركيب الموصلات العارية أو الموصلات المعزولة في خطوط النقل والتوزيع ، والموثوقية والأداء الاقتصادي لمقابض مسننة المسننة المسدودة أفضل من نوع مسامير التثبيت والتثبيت من النوع الهيدروليكي التي تستخدم على نطاق واسع في الدائرة الحالية.
يتم إعادة تثبيت قضبان التركيبات في النهايات لتجنب حدوث أضرار في التطبيق وفي الكابل المحدد. الجزء الداخلي للطريق المسدود مصنوع من مادة مانعة للانزلاق.
Dead-End Guy Grip(Aluminum Alloy) | |||||
Type | Dia,Range(mm) | DL/T763-2001 | Length(mm) | Color Code | |
1 | 3.02-3.38 | 1/8" | 320 | red | |
2 | 4.58-4.94 | 3/16" | 560 | blue | |
3 | 5.40-5.75 | 560 | yellow | ||
4 | 6.20-6.60 | 1/4" | NL-25/G | 636 | green |
5 | 7.65-7.95 | 5/16" | NL-35/G | 790 | black |
6 | 8.93-9.30 | NL-50/G | 903 | red | |
7 | 9.35-9.71 | 3/8" | 903 | blue | |
8 | 9.72-10.07 | 920 | yellow | ||
9 | 10.82-11.29 | 7/16" | NL-70/G | 1018 | green |
10 | 11.70-12.10 | 1050 | black | ||
11 | 12.5-13.10 | 1/2" | NL-95/G,NL-100/G | 1335 | red |
12 | 13.91-14.60 | 9/16" | NL-120/G | 1464 | blue |
13 | 14.61-15.20 | 1500 | yellow | ||
14 | 15.70-16.06 | 5/8" | 1560 | green | |
15 | 18.87-19.23 | 3/4" | 1780 | black |
Dead-End Guy Grip(Aluminum Clad Steel-ACS) | |||||
Type | Dia,Range(mm) | DL/T763-2001 | Loop Dia(mm) | Length(mm) | Color Code |
1 | 6.20-6.60 | 57 | 550 | red | |
2 | 6.61-7.34 | 57 | 550 | blue | |
3 | 7.35-8.26 | NL-35/6 | 57 | 625 | yellow |
4 | 8.7-8.26 | 57 | 700 | green | |
5 | 8.70-9.10 | NL-50/8 | 57 | 685 | black |
6 | 9.26-10.39 | NL-70/10,NL-50/30 | 57 | 740 | red |
7 | 10.4-13.1 | 57 | 760 | blue | |
8 | 13.12-14.66 | NL-70/40,NL-95/15,NL-95/20,NL-120/7 | 57 | 880 | yellow |
9 | 14.67-16.59 | NL-120/0,NL-95/55,NL-120/25,NL-150/8 | 57 | 890 | green |
10 | 16.60-18.77 | NL-150/20,NL-150/25,NL-150/35,NL120/70,NL-185/10 | 57 | 1020 | black |
11 | 18.78-21.26 | NL-185/25.NL-185/30,NL-210/10,NL-185/45,NL-210/25,NL-210/35,NL-210/50 | 57 | 1160 | red |
12 | 19.9-22.3 | 65 | 1200 | blue | |
13 | 21.27-24.05 | NL-240/30,NL-240/40,NL-240/55,NL-300/15,NL-300/20,NL-300/25,NL-300/40 | 65 | 1275 | yellow |
14 | 22.8-24.1 | 65 | 1300 | green | |
15 | 24.06-27.2 | NIL-300/50,NL-300/70,NL-400/20,NI-400/25,NL-400/35 | 76 | 1425 | black |
16 | 27.21-30.78 | NL-400/50,NL-400/65,NL.400/95,NL-500/35,NL-500/45.NL-500/65 | 76 | 1575 | red |
4. س: متى تنتج الوقت؟
a: عادة سوف يستغرق حوالي 30 أيام للإنتاج.
5. س: ما هو معيار الحزمة؟ج: نستخدم أفضل المواد الخام ، وسيخضع كل منتج لسلسلة من الاختبارات الصارمة.
نرحب ترحيبا حارا بالأصدقاء على الصعيدين المحلي والخارج على حد سواء لزيارة شركتنا ، إذا كان لديك أي أسئلة ، يرجى الاتصال بنا مباشرة.
اشترك في النشرة الإلكترونية:
الحصول على التحديثات، خصومات وعروض خاصة وجوائز كبيرة!